Sparta Badminton archief seizoen 2004 - 2005
Inhoudsopgave |
|
|
|
Eindstanden competitie 2004/2005, week 13/14
Vierde divisie afd 2 | ||||||||
Teamnaam | Gesp | Winst | Gelijk | Verlies | MP | Voor | Tegen | |
SLOTERMEER BV 5 | 14 | 14 | 0 | 0 | 28 | 87 | - | 25 |
HOOGKARSPEL BV | 14 | 9 | 3 | 2 | 21 | 69 | - | 43 |
VEGLO BC 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 18 | 66 | - | 46 |
MATCHPOINT | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 | 65 | - | 47 |
HHW '69 BC | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 | 44 | - | 68 |
POLISPORT BC | 14 | 3 | 2 | 9 | 8 | 44 | - | 68 |
SPARTA 1 | 14 | 2 | 4 | 8 | 8 | 40 | - | 72 |
ZEEMACHT MSV | 14 | 1 | 1 | 12 | 3 | 33 | - | 79 |
HOOFDKLASSE afd 1 | ||||||||
Teamnaam | Gesp | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Voor | Tegen | |
t VENNEWATER | 13 | 13 | 0 | 0 | 26 | 87 | - | 17 |
SWISH 2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 21 | 74 | - | 30 |
DE SHUTTLE | 13 | 10 | 0 | 3 | 20 | 74 | - | 30 |
CASTRICUM | 13 | 7 | 1 | 5 | 15 | 58 | - | 46 |
HEEMSKERK 2 | 13 | 2 | 4 | 7 | 8 | 34 | - | 70 |
MATCHPOINT 2 | 13 | 3 | 0 | 10 | 6 | 29 | - | 75 |
SPARTA 2 | 13 | 1 | 3 | 9 | 5 | 33 | - | 71 |
HOOGKARSPEL 2 | 13 | 0 | 3 | 10 | 3 | 27 | - | 77 |
2e KLASSE afd 1 | ||||||||
Teamnaam | Gesp | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Voor | Tegen | |
DE BURCHT | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 50 | - | 38 |
SLASH | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 53 | - | 35 |
HYBRIS | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 51 | - | 37 |
WIJK AAN ZEE | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 46 | - | 42 |
SPARTA 3 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 45 | - | 43 |
POONA | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 43 | - | 53 |
ZEEMACHT 4 | 11 | 2 | 0 | 9 | 4 | 24 | - | 64 |
2e KLASSE afd 2 | ||||||||
Teamnaam | Gesp | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Voor | Tegen | |
HOOGKARSPEL 3 | 12 | 8 | 3 | 1 | 19 | 64 | - | 32 |
t VENNEWATER 3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 59 | - | 29 |
SPARTA 4 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 48 | - | 48 |
SWISH 5 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 47 | - | 41 |
OISTHUSEN | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 39 | - | 49 |
HBV 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 38 | - | 50 |
DE GORS | 12 | 1 | 1 | 10 | 3 | 25 | - | 71 |
3e KLASSE afd 2 | ||||||||
Teamnaam | Gesp | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Voor | Tegen | |
t VENNEWATER 4 | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 | 63 | - | 33 |
DE NETMEPPERS | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 62 | - | 26 |
ODS | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 52 | - | 36 |
WIJK AAN ZEE 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 47 | - | 41 |
HOOGKARSPEL 5 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 44 | - | 44 |
HEEMSKERK 8 | 11 | 1 | 0 | 10 | 2 | 25 | - | 63 |
SPARTA 5 | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 | 19 | - | 69 |
4e KLASSE afd 1 | ||||||||
Teamnaam | Gesp | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Voor | Tegen | |
MATCHPOINT 6 | 13 | 12 | 1 | 0 | 25 | 82 | - | 22 |
DE HARPOEN 3 | 13 | 9 | 2 | 2 | 20 | 73 | - | 31 |
RACKMINDO | 13 | 7 | 2 | 4 | 16 | 58 | - | 46 |
DE FLINTERS 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | 55 | - | 49 |
DE SHUTTLE 4 | 13 | 5 | 1 | 7 | 11 | 44 | - | 60 |
HEEMSKERK 10 | 13 | 4 | 2 | 7 | 10 | 43 | - | 61 |
ZEEMACHT 6 | 13 | 3 | 2 | 8 | 8 | 37 | - | 67 |
SPARTA 6 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 24 | - | 80 |
JEUGDKLASSE C afd 3 | ||||||||
Teamnaam | Gesp | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Voor | Tegen | |
UPSILON 5 | 10 | 9 | 1 | 0 | 19 | 63 | - | 17 |
SPARTA 7 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 59 | - | 21 |
HEEMSKERK 15 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 50 | - | 22 |
ZEEMACHT 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 26 | - | 46 |
DE GOUWZEE | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 25 | - | 55 |
ODS 5 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 9 | - | 71 |
JEUGDKLASSE D afd 2 | ||||||||
Teamnaam | Gesp | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Voor | Tegen | |
SWISH 13 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 60 | - | 12 |
ZEEMACHT 9 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 57 | - | 23 |
t VENNEWATER 11 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 52 | - | 28 |
DE SHUTTLE 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 41 | - | 31 |
SPARTA 8 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 16 | - | 64 |
HBV 19 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 6 | - | 74 |
Bron: | NBB District NHN |
Sparta 1: Mark van Essen, Rob Groot, Patricia Vos en Ali Vinke | ||||||||
Vierde divisie afd 2 | HHW '69 BC | SLOTERMEER BV 5 | SPARTA SV | MATCHPOINT | HOOGKARSPEL BV | VEGLO BC 2 | POLISPORT BC | ZEEMACHT MSV |
HHW '69 BC | 0 - 8 | 4 - 4 | 2 - 6 | 2 - 6 | 3 - 5 | 5 - 3 | 6 - 2 | |
SLOTERMEER BV 5 | 6 - 2 | 8 - 0 | 6 - 2 | 7 - 1 | 5 - 3 | 6 - 2 | 8 - 0 | |
SPARTA SV | 4 - 4 | 1 - 7 | 3 - 5 | 4 - 4 | 1 - 7 | 3 - 5 | 5 - 3 | |
MATCHPOINT | 7 - 1 | 3 - 5 | 7 - 1 | 3 - 5 | 4 - 4 | 6 - 2 | 6 - 2 | |
HOOGKARSPEL BV | 7 - 1 | 3 - 5 | 5 - 3 | wk 14 | 6 - 2 | 5 - 3 | 7 - 1 | |
VEGLO BC 2 | 5 - 3 | 3 - 5 | wk 14 | 5 - 3 | 4 - 4 | 3 - 5 | 7 - 1 | |
POLISPORT BC | wk 14 | 3 - 5 | 4 - 4 | 6 - 2 | 1 - 7 | 2 - 6 | 4 - 4 | |
ZEEMACHT MSV | 2 - 6 | wk 14 | 3 - 5 | 1 - 7 | 3 - 5 | 2 - 6 | 7 - 1 |
Sparta 2: Alex van Essen, Edward van Mechelen, Karin Schrijver, Anne Kemeling | ||||||||
HOOFDKLASSE afd 1 | SPARTA 2 | CASTRICUM | t VENNEWATER | MATCHPOINT 2 | HOOGKARSPEL 2 | DE SHUTTLE | HEEMSKERK 2 | SWISH 2 |
SPARTA 2 | 3 - 5 | 3 - 5 | 5 - 3 | 4 - 4 | 1 - 7 | 4 - 4 | 2 - 6 | |
CASTRICUM | 6 - 2 | 2 - 6 | 8 - 0 | 7 - 1 | 3 - 5 | 8 - 0 | 2 - 6 | |
t VENNEWATER | 7 - 1 | 8 - 0 | 7 - 1 | 8 - 0 | - | 7 - 1 | 6 - 2 | |
MATCHPOINT 2 | 7 - 1 | 2 - 6 | 0 - 8 | 5 - 3 | 0 - 8 | 6 - 2 | 2 - 6 | |
HOOGKARSPEL 2 | 4 - 4 | 2 - 6 | 1 - 7 | - | 3 - 5 | 4 - 4 | 1 - 7 | |
DE SHUTTLE | 5 - 3 | 7 - 1 | 3 - 5 | 8 - 0 | 7 - 1 | 7 - 1 | 3 - 5 | |
HEEMSKERK 2 | - | 4 - 4 | 0 - 8 | 6 - 2 | 6 - 2 | 1 - 7 | 4 - 4 | |
SWISH 2 | 8 - 0 | - | 3 - 5 | 7 - 1 | 7 - 1 | 6 - 2 | 7 - 1 |
Sparta 3: Dick Korsten, Nico Groot, Jan-Willem Boone, Anja van Leuken, Marja Korsten, Annete Kok | |||||||
2e KLASSE afd 1 | SPARTA 3 | HYBRIS | POONA | WIJK AAN ZEE | SLASH | DE BURCHT | ZEEMACHT 4 |
SPARTA 3 | 4 - 4 | 3 - 5 | 4 - 4 | 4 - 4 | 3 - 5 | 8 - 0 | |
HYBRIS | 3 - 5 | 5 - 3 | 6 - 2 | 5 - 3 | 3 - 5 | 8 - 0 | |
POONA | 4 - 4 | 3 - 5 | 4 - 4 | 4 - 4 | 4 - 4 | 5 - 3 | |
WIJK AAN ZEE | 5 - 3 | 4 - 4 | 4 - 4 | 5 - 3 | 4 - 4 | 7 - 1 | |
SLASH | 4 - 4 | 4 - 4 | 6 - 2 | - | 7 - 1 | 7 - 1 | |
DE BURCHT | - | 4 - 4 | 6 - 2 | 7 - 1 | 2 - 6 | 6 - 2 | |
ZEEMACHT 4 | 5 - 3 | - | 5 - 3 | 2 - 6 | 3 - 5 | 2 - 6 |
Sparta 4: Samuel Pater, Lars Engel, Ilse Kemeling, Claire Korsten | |||||||
2e KLASSE afd 2 | SPARTA 4 | OISTHUSEN | t VENNEWATER 3 | HOOGKARSPEL 3 | HBV 9 | DE GORS | SWISH 5 |
SPARTA 4 | 5 - 3 | 1 - 7 | 4 - 4 | 6 - 2 | 7 - 1 | 5 - 3 | |
OISTHUSEN | 4 - 4 | 3 - 5 | 2 - 6 | 5 - 3 | 6 - 2 | 3 - 5 | |
t VENNEWATER 3 | 6 - 2 | 4 - 4 | 5 - 3 | - | 7 - 1 | 5 - 3 | |
HOOGKARSPEL 3 | 6 - 2 | 6 - 2 | 7 - 1 | 6 - 2 | 8 - 0 | 4 - 4 | |
HBV 9 | 5 - 3 | 3 - 5 | 1 - 7 | 4 - 4 | 6 - 2 | 3 - 5 | |
DE GORS | 3 - 5 | 6 - 2 | 0 - 8 | 3 - 5 | 4 - 4 | 3 - 5 | |
SWISH 5 | 4 - 4 | - | 4 - 4 | 3 - 5 | 3 - 5 | 8 - 0 |
Sparta 5: Martien Selhorst, Marcel Groot, Marijke Wittenberg, Yvonne Schrijver | |||||||
3e KLASSE afd 2 | SPARTA 5 | DE NETMEPPERS | t VENNEWATER 4 | WIJK AAN ZEE 2 | HOOGKARSPEL 5 | HEEMSKERK 8 | ODS |
SPARTA 5 | 4 - 4 | 3 - 5 | 1 - 7 | 4 - 4 | 1 - 7 | 1 - 7 | |
DE NETMEPPERS | 7 - 1 | 7 - 1 | 8 - 0 | 6 - 2 | 7 - 1 | 4 - 4 | |
t VENNEWATER 4 | 7 - 1 | 7 - 1 | 6 - 2 | 5 - 3 | 7 - 1 | 6 - 2 | |
WIJK AAN ZEE 2 | 7 - 1 | 3 - 5 | 5 - 3 | 5 - 3 | 7 - 1 | 4 - 4 | |
HOOGKARSPEL 5 | 8 - 0 | 2 - 6 | 4 - 4 | - | 7 - 1 | 4 - 4 | |
HEEMSKERK 8 | - | 1 - 7 | 2 - 6 | 2 - 6 | 3 - 5 | 3 - 5 | |
ODS | 6 - 2 | - | 2 - 6 | 7 - 1 | 6 - 2 | 5 - 3 |
Sparta 6: Bart Meijners, Sebastiaan van 't Voort, Mariska Hauwert, Suzanne van der Hulst, Lianne Kaan, Mandy de Rooij | ||||||||
4e KLASSE afd 1 | SPARTA 6 | DE HARPOEN 3 | DE FLINTERS 6 | MATCHPOINT 6 | RACKMINDO | DE SHUTTLE 4 | HEEMSKERK 10 | ZEEMACHT 6 |
SPARTA 6 | 2 - 6 | 2 - 6 | 1 - 7 | 3 - 5 | 2 - 6 | 3 - 5 | 3 - 5 | |
DE HARPOEN 3 | 7 - 1 | 6 - 2 | 3 - 5 | 4 - 4 | 8 - 0 | 7 - 1 | 7 - 1 | |
DE FLINTERS 6 | 7 - 1 | 6 - 2 | 2 - 6 | 4 - 4 | - | 8 - 0 | 6 - 2 | |
MATCHPOINT 6 | 7 - 1 | 4 - 4 | 7 - 1 | 7 - 1 | 7 - 1 | 6 - 2 | 7 - 1 | |
RACKMINDO | 6 - 2 | 3 - 5 | 3 - 5 | - | 5 - 3 | 6 - 2 | 6 - 2 | |
DE SHUTTLE 4 | 8 - 0 | 1 - 7 | 7 - 1 | 2 - 6 | 1 - 7 | 4 - 4 | 5 - 3 | |
HEEMSKERK 10 | - | 1 - 7 | 5 - 3 | 2 - 6 | 3 - 5 | 7 - 1 | 5 - 3 | |
ZEEMACHT 6 | 5 - 3 | - | 4 - 4 | 1 - 7 | 5 - 3 | 4 - 4 | 1 - 7 |
Sparta 7: Jim Kaan, Ab Klomp, Bono de Visser, Joppe Wit, Bart van der Zee, Marieke Wit, Suraya de Visser | ||||||
JEUGDKLASSE C afd 3 | ZEEMACHT 8 | SPARTA 7 | DE GOUWZEE | UPSILON 5 | HEEMSKERK 15 | ODS 5 |
ZEEMACHT 8 | 0 - 8 | 6 - 2 | 2 - 6 | 0 - 8 | 5 - 3 | |
SPARTA 7 | 7 - 1 | 4 - 4 | 4 - 4 | 4 - 4 | 8 - 0 | |
DE GOUWZEE | 3 - 5 | 0 - 8 | 1 - 7 | 0 - 8 | 7 - 1 | |
UPSILON 5 | 5 - 3 | 5 - 3 | 7 - 1 | 6 - 2 | 8 - 0 | |
HEEMSKERK 15 | - | 3 - 5 | 8 - 0 | 1 - 7 | 8 - 0 | |
ODS 5 | 4 - 4 | 0 - 8 | 1 - 7 | 0 - 8 | 0 - 8 |
Sparta 8: Tessa Arends, Jessica Benedick, Lilian Doodeman, Carlijn Groot, Kris van der Stoop, Begeleiders: Renate en Wiljan Benedick} | ||||||
JEUGDKLASSE D afd 2 | ZEEMACHT 9 | DE SHUTTLE 8 | SPARTA 8 | t VENNEWATER 11 | HBV 19 | SWISH 13 |
ZEEMACHT 9 | 7 - 1 | 7 - 1 | 6 - 2 | 8 - 0 | 3 - 5 | |
DE SHUTTLE 8 | 4 - 4 | 8 - 0 | 2 - 6 | 6 - 2 | 2 - 6 | |
SPARTA 8 | 1 - 7 | 1 - 7 | 0 - 8 | 4 - 4 | 1 - 7 | |
t VENNEWATER 11 | 4 - 4 | 5 - 3 | 8 - 0 | 8 - 0 | 0 - 8 | |
HBV 19 | 0 - 8 | 0 - 8 | 0 - 8 | 0 - 8 | 0 - 8 | |
SWISH 13 | 5 - 3 | - | 8 - 0 | 5 - 3 | 8 - 0 |
3. Club kampioenschappen februari/maart? 2005
17 Januari 2005:
31 oktober 2005:
Sparta-Almere
Woensdag 18 mei 2005 zijn de finales gespeeld van ons succesvolle bedrijfsbadmintontoernooi. Nadat elk team drie avonden heeft gespeeld kon de eindstand bekend worden gemaakt en de prijzen uitgereikt :
Kampioen zijn geworden de timmerlieden van Rob Engel die wonnen van het team van D.T.O. met een nipte 10-8 overwinning en wederom een jaar op de wisselbeker mogen passen.
Het politieteam van Dick Korsten wonnen met 10-8 van "de Polder" ook hier waren er zeer spannende partijen. De firma Vinke kozijnen had maar liefst 12 man in de strijd, in twee teams, en kwamen deze laatste badmintonavond van dit seizoen elkaar tegen.Het team van Ali Vinke won uiteindelijk van het team van bigboss Jan, zodat deze de poedelprijs mee naar huis kon nemen.
We kunnen weer terugzien op een sportief en geslaagd toernooi .We hebben nu zomerstop, maar noteer alvast 31 augustus ,de eerste speelavond van het nieuwe seizoen .
Allemaal een prettige zomervakantie gewenst.
Bestuur Sparta badminton
Sinterklaas
Kersttournooi
|
Klik op een plaatje voor een grote foto
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Team de Polder | Team DTO | Team Jan Vinke 2 | Team Politie | Rob Engel | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
23 Juli 2005, SPARTA BBQ op het landgoed van de familie van Essen....
Klik op een plaatje voor een grote foto
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |