Sparta Badminton
archief seizoen 2005 - 2006 Inhoudsopgave |
|
|
|
Eindstanden competitie 2005/2006
Teamnaam | Gesp | Winst | Gelijk | Verlies | MP | Saldo |
Hoofdklasse afd 1 | ||||||
Nr Teamnaam Gesp Winst Gelijk Verlies MP Saldo | ||||||
SPARTA SV 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 71-25 |
TREFFERS DE BV 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 61-35 |
GOOI t BC 1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 49-46 |
TYBB BC 1 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 47-49 |
ALMERE BV 6 | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 44-52 |
WEESP BC 2 | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 31-64 |
MATCHPOINT 2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 32-64 |
Overgangsklasse afd 2 | ||||||
Nr Teamnaam Gesp Winst Gelijk Verlies MP Saldo | ||||||
VLIEGENDE SHUTTLE DE | 14 | 9 | 4 | 1 | 22 | 74-38 |
ZEEMACHT MSV 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 20 | 68-44 |
FLINTERS DE BC 3 | 14 | 8 | 4 | 2 | 20 | 65-47 |
SWISH BV 3 | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 56-56 |
HOORNSE BV 6 | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | 54-58 |
STOLP DE BV 2 | 14 | 2 | 5 | 7 | 9 | 45-67 |
WATERLAND BC | 14 | 1 | 6 | 7 | 8 | 45-67 |
SPARTA SV 2 | 14 | 2 | 4 | 8 | 8 | 41-71 |
2e Klasse afd 8 zonder veren | ||||||
Nr Teamnaam Gesp Winst Gelijk Verlies MP Saldo | ||||||
SWISH BV 5 | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 59-21 |
WIJK A. ZEE TEN. & B | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 60-20 |
HOOGKARSPEL BV 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 37-43 |
BURCHT DE BV 1 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 36-44 |
SPARTA SV 3 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 25-55 |
MATCHPOINT 5 | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 | 23-57 |
2e Klasse afd 9 zonder veren | ||||||
Nr Teamnaam Gesp Winst Gelijk Verlies MP Saldo | ||||||
FLINTERS DE BC 4 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 53-27 |
SPARTA SV 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 51-29 |
BURCHT DE BV 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 44-36 |
OISTHUSEN BV 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 42-38 |
HOOGKARSPEL BV 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 29-51 |
HYBRIS BC 1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 21-59 |
4e Klasse afd 5 | ||||||
Nr Teamnaam Gesp Winst Gelijk Verlies MP Saldo | ||||||
FLINTERS DE BC 6 | 10 | 9 | 1 | 0 | 19 | 63-17 |
POONA MEDEMBLIK BV 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 55-25 |
RACKMINDO BV 1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 48-32 |
SPARTA SV 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 27-53 |
GEESTMERAMBACHT BC 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | 22-58 |
HYBRIS BC 2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 25-55 |
4e Klasse afd 6 | ||||||
Nr Teamnaam Gesp Winst Gelijk Verlies MP Saldo | ||||||
SHUTTLE DE BV 5 | 12 | 11 | 1 | 0 | 23 | 81-15 |
ZEEMACHT MSV 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 49-47 |
HEEMSKERK BC 9 | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 52-44 |
SWISH BV 8 | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | 51-45 |
SPARTA SV 7 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 42-54 |
SHUTTLE DE BV 4 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 44-52 |
RACKMINDO BV 2 | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 | 17-79 |
Jeugd B afd 6 | ||||||
Nr Teamnaam Gesp Winst Gelijk Verlies MP Saldo | ||||||
SWISH BV B3 | 14 | 12 | 1 | 1 | 25 | 91-21 |
VENNEWATER 'T BC B2 | 14 | 12 | 0 | 2 | 24 | 90-22 |
HEEMSKERK BC B2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 70-42 |
FLINTERS DE BC B2 | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 | 65-47 |
ZEEMACHT MSV B2 | 14 | 6 | 1 | 7 | 13 | 56-56 |
VELSEN BC B2 | 14 | 2 | 3 | 9 | 7 | 33-79 |
SPARTA SV B1 | 14 | 3 | 1 | 10 | 7 | 27-84 |
HYBRIS BC B2 | 14 | 0 | 1 | 13 | 1 | 15-96 |
3. Club kampioenschappen februari/maart 2006
31 oktober 2005:
6 december 2005:
23 januari 2006:
Klik op een plaatje voor een uitvergroting.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mei 2006,
kampioen Sparta Bedrijvenbadminton: Rob Engel
Timmerwerken Sparta Badminton Bedrijvenbadminton 2006 Poule A; teamleiders; Vinke kunststofkozijnen 1 Rick Vinke 06-51978560 Prins Hendrikkade Herman Vinke 0226-315286 D.T.O. Jos Witte 0223-533159 M&M&rsquos Marita Holtes 06-24185259 Poule B; Vinke kunststofkozijnen 2 Jan Vinke 06-53923305 Rob Engel Timmerwerken Rob Engel 0226-315522 Politie Dick Korsten 0226-411346 Wedstrijdschema alles op de woensdagen aanvang 20.00 uur 3 mei ; Politie - Rob Engel D.O.T. - Prins Hendrikkade Vinke 1 - M&M&rsquos 10 mei; Vinke 1 - D.T.O. Rob Engel - Vinke 2 M&M&rsquos - Prins Hendrikkade 17 mei; Politie - Vinke 2 Prins Hendrikkade - Vinke 1 D.T.O. - M&M&rsquos 24 mei finales , dan speelt iedereen ; De nrs. 1 en 2 van elke poule tegen elkaar (de laatste speelavond dit seizoen) De nrs. 3 en 4 in de poule spelen een mix met elkaar. Wij wensen jullie fijne, sportieve wedstrijden toe. De toernooileider Jan Vinke 0226-317023 06-53923305 Reglement:
|
Sinterklaas
Kersttournooi
Klik op een plaatje voor een grote foto
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
22 januari 2006 Spart 1 Kampioen:
11/12 Maart 2006. Op 11 en 12 maart
hebben Nico Groot en Ali Vinke deelgenomen met het NK50+. Samen
met Nannie Bolt uit Heerenveen heeft onze Ali het gebracht tot
een 2de plek bij de dames dubbel:
18 April 2006, ouder/kind toernooi
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |